目前部门共有专兼职体育教师共19人名,其中专任教师14名,双肩挑教师3名,外聘教师2名。其中专任教师队伍中高级职称5人,其中具有高级职称的教师5人(其中教授1名),占35.7%讲师9名,占64.3%’;中共党员12名,占教师人数的85.7%;博士1人,硕士8名,硕士及以上学历占64.3%;平均年龄38.2周岁。
所在教学团队中,省“151人才”(第三层次)2名,校级教学名师2名,校级教坛新秀4名。教学团队所在课程组主持并建设《高职职业实用体育》省级精品课程1门(2009年),主持省重点建设教材《高职体育》1部(2009年),院级精品课程《乒乓球》、《拓展训练》、《防身与防卫》3门,曾获得校级教育教学成果一等奖3项、科研成果一等奖1项,优秀教学团队1次,校级先进集体5次。开发《太极养生术》校级国际化教改课程1门,校级教改微课3门。
体育军事部专任教师基本信息
(截止2014年3月)
序 | 教研室 | 姓名 | 性别 | 出生 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 职称 | 晋升时间 | 任教课程 |
1 | 体育 | 翁惠根 | 男 | 1966.04 | 研究生 | 硕士 | 1992.12 | 教授 | 2005.11 | 网球、拓展训练 |
2 | 体育 | 庞正志 | 男 | 1967.11 | 大学 | 学士 | 1992.07 | 副教授 | 2008.11 | 羽毛球、银行柜员体育 |
3 | 军事/体育 | 叶孙岳 | 男 | 1983.01 | 研究生 | 硕士 | 2006.06 | 讲师 | 2008.11 | 防身防卫、柜员体育等 |
4 | 体育 | 朱海莲 | 女 | 1966.04 | 大学 | 学士 | 1990.07 | 副教授 | 2003.11 | 特殊体育、乒乓球等 |
5 | 体育 | 吕建敏 | 男 | 1963.11 | 大学 | 学士 | 1986.07 | 讲师 | 1992.09 | 排球 |
6 | 体育/军事 | 骆 伟 | 男 | 1971.07 | 大学 | 学士 | 1993.07 | 讲师 | 1999.11 | 乒乓球 |
7 | 体育 | 黄 喆 | 女 | 1974.05 | 大学 | 硕士 | 1995.07 | 副教授 | 2007.11 | 健美操、羽毛球等 |
8 | 体育 | 王海棠 | 女 | 1979.10 | 大学 | 硕士 | 2002.07 | 副教授 | 2012.11 | 阳光健身、健美操等 |
9 | 体育 | 黄燕飞 | 女 | 1979.09 | 大学 | 硕士 | 2003.07 | 讲师 | 2008.11 | 柜员体育、体育舞蹈等 |
10 | 体育 | 李 涛 | 男 | 1981.03 | 研究生 | 硕士 | 2006.07 | 讲师 | 2010.09 | 篮球、特殊体育等 |
11 | 体育 | 卢 劼 | 男 | 1982.10 | 大学 | 硕士 | 2006.07 | 讲师 | 2011.10 | 体育舞蹈、阳光健身 |
12 | 军事/体育 | 范高翔 | 男 | 1974.07 | 大学 | 学士 | 1995.07 | 讲师 | 2001.11 | 网球、足球等 |
13 | 体育 | 靖庆磊 | 男 | 1983.06 | 研究生 | 硕士 | 2010.07 | 讲师 | 2012.11 | 防身防卫、柜员体育等 |
14 | 体育/军事 | 金云燕 | 女 | 1981.07 | 大学 | 硕士 | 2005.6 | 讲师 | 2010.11 | 传统武术 |
体育教研室双肩挑教师基本信息
(截止2014年3月)
序 | 教研室 | 姓名 | 性别 | 出生 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 职称 | 晋升时间 | 任教课程 |
1 | 体育 | 钱利安 | 男 | 1970.09 | 大学 | 硕士 | 1993.07 | 副教授 | 2005.11 | 乒乓球、银行柜员体育 |
2 | 体育 | 张 煜 | 男 | 1973.03 | 大学 | 学士 | 1995.07 | 副教授 | 2012.11 | 篮球 |
3 | 体育 | 王立成 | 男 | 1983.08 | 大学 | 学士 | 2007.07 | 讲师 | 2012.11 | 职业体能 |
4 | 体育 | 朱亚俊 | 女 | 1975.08 | 大学 | 学士 | 2003.07 | 讲师 | 2008.10 | 形体礼仪 |
体育教研室2012-2013学年外聘教师名单及信息
(截止2014年3月)
序 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 职称或学历 | 课程名称 | 任课班级 | 周课时 | 是否互聘 |
1 | 甄银龙 | 男 | 1981.8 | 浙江育英职业技术学院 | 本科 | 篮球 | 篮球选项班 | 12 | 否 |
2 | 李文平 | 女 | | 浙江理工大学 | 本科 | 网球 | 网球选项课 | 12 | 否 |